各位教师:
高中部申报高级教师职称的人员共26人,职称评聘领导小组根据《保定七中教师评优赋分细则》进行了测评打分,现将结果公示如下:
序号 | 姓名 | 总分 | 名次 |
1 | 刘君芳 | 182 | 1 |
2 | 杨彩霞 | 166 | 2 |
3 | 崔东海 | 164.5 | 3 |
4 | 杜建章 | 160 | 4 |
5 | 齐丽丽 | 159 | 5 |
6 | 王爱卿 | 158.5 | 6 |
7 | 赵会英 | 155 | 7 |
8 | 李卫东 | 152 | 8 |
9 | 王娜 | 152 | 8 |
10 | 诸葛增辉 | 151 | 10 |
11 | 陈君 | 147.5 | 11 |
12 | 孙亚红 | 146 | 12 |
13 | 郭红霞 | 145 | 13 |
14 | 王艳 | 143 | 14 |
15 | 刘丽洁 | 142.5 | 15 |
16 | 张翠宣 | 137.5 | 16 |
17 | 刘会芬 | 136 | 17 |
18 | 范妍青 | 134.5 | 18 |
19 | 王艳博 | 133 | 19 |
20 | 蔺莉霞 | 131 | 20 |
21 | 刘亚芹 | 128.5 | 21 |
22 | 张丹 | 127.5 | 22 |
23 | 马丽娜 | 112.5 | 23 |
24 | 曹江涛 | 108 | 24 |
25 | 闫蕾 | 107 | 25 |
26 | 魏敬梅 | 104 |
26 |